بررسی تخصصی و مشخصات فولکس واگن پاسات - 3G2, CB2
NaN
زیبایی
0
کارایی
0
ایمنی
0
امکانات
0
کیفیت
0
NaN
مشخصه | جزئیات |
---|---|
سازنده | فولکس واگن - VW |
سری | پاسات - 3G2, CB2 |
کلاس بدنه | سدان |
تولید از | 2015 |
تولید تا | |
محور محرک | جلو چرخ درایو |
حجم موتور [سی سی] | 1798 |
توان [اسب بخار] | 177 |
نوع سوخت | بنزین |
مشخصات موتور | |
کد موتور | CJSA |
تعداد سیلندر | 4 |
نوع سوخت رسانی | تزریق منیفولد / تزریق مستقیم |
توان [KW] | 132 |
توان [PS] | 180 |
قطر سیلندر [mm] | 82 |
کورس پیستون [mm] | 84 |
نوع تایم | زنجیر |
نوع سرسیلندر | DOHC |
نوع موتور | خطی |
سیستم خنک کاری | آب خنک |
لوازم یدکی | لیست لوازم یدکی فولکس واگن 1.8 TSI ... |
با وارد کردن ایمیل خود از آخرین اخبار سایت مطلع شوید