بررسی تخصصی و مشخصات بی ام و سری 7 - F01, F02, F03, F04
NaN
زیبایی
0
کارایی
0
ایمنی
0
امکانات
0
کیفیت
0
NaN
مشخصه | جزئیات |
---|---|
سازنده | بی ام و - BMW |
سری | سری 7 - F01, F02, F03, F04 |
کلاس بدنه | سدان |
تولید از | 2009 |
تولید تا | 2015 |
محور محرک | چرخ های عقب |
حجم موتور [سی سی] | 2996 |
توان [اسب بخار] | 254 |
نوع سوخت | بنزین |
مشخصات موتور | |
کد موتور | N52 B30 A |
تعداد سیلندر | 6 |
نوع سوخت رسانی | تزریق منیفولد ورودی |
توان [KW] | 190 |
توان [PS] | 258 |
قطر سیلندر [mm] | 85 |
کورس پیستون [mm] | 88 |
نوع تایم | زنجیر |
نوع سرسیلندر | DOHC |
نوع موتور | خطی |
سیستم خنک کاری | آب خنک |
لوازم یدکی | لیست لوازم یدکی بی ام و 730 i, Li ... |
مشخصه | جزئیات |
---|---|
سازنده | بی ام و - BMW |
سری | سری 7 - F01, F02, F03, F04 |
کلاس بدنه | سدان |
تولید از | 2008 |
تولید تا | 2012 |
محور محرک | چرخ های عقب |
حجم موتور [سی سی] | 2979 |
توان [اسب بخار] | 321 |
نوع سوخت | بنزین |
مشخصات موتور | |
کد موتور | N54 B30 A |
تعداد سیلندر | 6 |
نوع سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
توان [KW] | 240 |
توان [PS] | 326 |
قطر سیلندر [mm] | 84 |
کورس پیستون [mm] | 89 |
نوع تایم | زنجیر |
نوع سرسیلندر | DOHC |
نوع موتور | خطی |
سیستم خنک کاری | آب خنک |
لوازم یدکی | لیست لوازم یدکی بی ام و 740 i, Li ... |
مشخصه | جزئیات |
---|---|
سازنده | بی ام و - BMW |
سری | سری 7 - F01, F02, F03, F04 |
کلاس بدنه | سدان |
تولید از | 2008 |
تولید تا | 2012 |
محور محرک | چرخ های عقب |
حجم موتور [سی سی] | 4395 |
توان [اسب بخار] | 402 |
نوع سوخت | بنزین |
مشخصات موتور | |
کد موتور | N63 B44 A |
تعداد سیلندر | 8 |
نوع سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
توان [KW] | 300 |
توان [PS] | 408 |
قطر سیلندر [mm] | 89 |
کورس پیستون [mm] | 88 |
نوع تایم | زنجیر |
نوع سرسیلندر | DOHC |
نوع موتور | V |
سیستم خنک کاری | آب خنک |
لوازم یدکی | لیست لوازم یدکی بی ام و 750 i, Li ... |
با وارد کردن ایمیل خود از آخرین اخبار سایت مطلع شوید