
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| سازنده | بی ام و - BMW |
| سری | سری 4 کوپه - F32, F82 |
| کلاس بدنه | کوپه |
| تولید از | 2013 |
| تولید تا | 2017 |
| محور محرک | چرخ های عقب |
| حجم موتور [سی سی] | 1997 |
| توان [اسب بخار] | 241 |
| نوع سوخت | بنزین |
| مشخصات موتور | |
| کد موتور | N20 B20 A |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
| توان [KW] | 180 |
| توان [PS] | 245 |
| لوازم یدکی | لیست لوازم یدکی بی ام و 428 i... |
بی ام و سری 4 قاطعانه همان مسیر قبلی سری 3 را در طراحی دنبال می کند، فقط در بعضی قسمت ها بهتر و اسپرت تر شده (مثل فرمان و استایل بیرونی) و در بعضی زمینه ها مثل ایمنی و مصرف سوخت تغییری نکرده یا ضغیف تر شده است.